
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
McGard Wheel Lock Bolt Set - 4pk. (Radius Seat) M14X1.5 / 17mm Hex / 27.0mm Shank Length - BlackProtecting the world's finest wheels and tires from theft since 1964.; Wheel Lock bolts are designed in USA and manufactured in EU and USA.; Presently, McGard is an Original Equipment wheel lock supplier to most automobile brands around the world.; These easy to use wheel locks function like regular lug bolts, but require a special key tool for installation and removal.; The steel collar on the user friendly key guides the key into the lock pattern.;
Protecting the world's finest wheels and tires from theft since 1964.; Wheel Lock bolts are designed in USA and manufactured in EU and USA.; Presently, McGard is an Original Equipment wheel lock supplier to most automobile brands around the world.; These easy-to-use wheel locks function like regular lug bolts, but require a special key tool for installation and removal.; The steel collar on the user friendly key guides the key into the lock pattern.; The collar holds the key in alignment for easy installation and removal.; The computer generated key designs allow for an infinite number of key patterns.; The extra narrow pattern groove on the lock resists the intrusion of removal tools into the pattern.; Every McGard wheel lock utilizes fully machined, restricted chemistry steel made specifically for McGard and through-hardened for its unsurpassed level of security.; McGard's plating process includes several layers of nickel and one layer of microporous chrome with black PVD producing a superior finish while protecting against rust.; The bolt stem has a dacromet coating to meet O.E.M.; standards.; For use with steel or aluminum wheels with a ball-shaped seat.; Matching Lug Bolts are available in Installation Kits and Bulk Boxes of 50.; This product contains globally sourced materials/components.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | INFINITI | QX30 | Base |
| 2019 | INFINITI | QX30 | Essential |
| 2019 | INFINITI | QX30 | Luxe |
| 2017-2018 | INFINITI | QX30 | Luxury |
| 2017-2018 | INFINITI | QX30 | Premium |
| 2019 | INFINITI | QX30 | Pure |
| 2017-2019 | INFINITI | QX30 | Sport |
| 2021-2023 | Lexus | IS300 | Base |
| 2021-2023 | Lexus | IS350 | F Sport |
| 2022-2023 | Lexus | IS500 | F Sport Performance |
| 2022 | Lexus | IS500 | F Sport Performance Launch Edition |
| 2022-2023 | Lexus | IS500 | F Sport Performance Premium |
| 2022-2023 | Lexus | NX250 | Base |
| 2022-2023 | Lexus | NX350 | Base |
| 2022 | Lexus | NX350 | F Sport |
| 2023 | Lexus | NX350 | F Sport Handling |
| 2022-2023 | Lexus | NX350h | Base |
| 2022-2023 | Lexus | NX450h+ | Base |
| 2022 | Lexus | NX450h+ | F Sport |
| 2023 | Lexus | NX450h+ | F Sport Handling |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | C250 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Sport |
| 2013-2017 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic |
| 2009-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury |
| 2009-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | C300 | Base |
| 2009-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury |
| 2009-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | C350 | Base |
| 2009-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2015 | Mercedes-Benz | C400 | 4Matic |
| 2009-2017 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Black Series |
| 2009-2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic |
| 2009-2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Base |
| 2009-2014 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base |
| 2009-2014 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base |
| 2014-2017 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic |
| 2014-2017 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base |
| 2014-2017 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base |
| 2012-2017 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic |
| 2009-2017 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 4Matic |
| 2009-2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base |
| 2014-2017 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic |
| 2014-2016 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec |
| 2014-2016 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic |
| 2017 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic |
| 2017 | Mercedes-Benz | E300 | Base |
| 2009 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec |
| 2009-2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic |
| 2009-2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base |
| 2011-2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | E400 | Base |
| 2014-2015 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid |
| 2009-2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic |
| 2009-2017 | Mercedes-Benz | E550 | Base |
| 2014-2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic |
| 2009-2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic |
| 2009-2011 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Base |
| 2009-2017 | Mercedes-Benz | G550 | Base |
| 2013-2017 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Base |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL320 | Bluetec 4Matic |
| 2010-2016 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic |
| 2009-2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base |
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic |
| 2009-2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base |
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | GLK250 | Bluetec 4Matic |
| 2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic |
| 2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML320 | Bluetec 4Matic |
| 2009-2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic |
| 2009-2011,2013-2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base |
| 2010-2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrid 4Matic |
| 2009-2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base |
| 2009-2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base |
| 2009 | Mercedes-Benz | R320 | Bluetec |
| 2009-2012 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic |
| 2009 | Mercedes-Benz | R350 | Base |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic |
| 2012-2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic |
| 2010-2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid |
| 2009-2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic |
| 2009-2017 | Mercedes-Benz | S550 | Base |
| 2009-2013,2015-2017 | Mercedes-Benz | S600 | Base |
| 2009-2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base |
| 2009-2013,2015-2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz | SL400 | Base |
| 2011-2017 | Mercedes-Benz | SL550 | Base |
| 2011-2017 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base |
| 2011,2013-2017 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | SLK250 | Base |
| 2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base |
| 2011-2016 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base |
| 2012-2016 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base |
| 2011-2012 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Black Series |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | SLS AMG | GT |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 1796 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great scent!
Loved it, scent is great but not overpowering! Highly recommend this product. Will continue to buy it
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 16, 2025
★★★★★ 5
LOVE THESE
Scent isn't strong but clean and pleasant. The lotion portion is very good, doesn't require a lot to do a great job of moisturiziing. I've gone back time and time again for more and hope it doesn't disappear so that its always there for me.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 11, 2025
★★★★★ 5
Very good buy!
The lavender smell holds and the shea butter lotion is amazing
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 27, 2025
★★★★★ 1
Lavender chamomile is ABSOLUTELY DISGUSTING!
I don’t ever leave reviews but the lavender chamomile is disgusting and in NO WAY smells like lavender or chamomile! Had to pour it down the drain. The lotion is SUPER watery! If I could post negative stars, I would, it’s just that bad!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 13, 2025
★★★★★ 5
Very good product!!
Scent: Coconut Leaf
Very easy to use!! Eliminates stains and odors! No harsh fumes and safe around pets!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 26, 2026
recommand products
BM160133 Captivating Jewelry Cheval Mirror With Interior Storage, Silver
205.39
BikeMaster 520 BMOR O-Ring Rivet Link
18.57
ECOGEAR ECOGEAR JUKUSEI AQUA KATSU AJI STRAIGHT 2.3" 60mm Value Pack(18 pcs/pack) J07 BACHI CHART(LUMINOUS)
11.00
ECOGEAR ECOGEAR JUKUSEI AQUA KATSU AJI STRAIGHT 2.3" 60mm Value Pack(18 pcs/pack) J18 ORANGE GOLD
11.00
BM156221 Wooden Contemporary Desk with Cabinet, Brown
187.05